阳光保险12月18日在港交所公告 ,于2024年1月-11月,附属公司阳光财产保险股份有限公司原保险合同保费收入为438.29亿元;阳光人寿保险股份有限公司原保险合同保费收入为770.89亿元。
推荐阅读:
【特写】地震砂涌掩埋的村庄|界面新闻 · 中国
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
一周定增融资:长安汽车拟募60亿元投入新能源汽车,次新股中科飞测拟募25亿元|界面新闻 · 证券
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
晨鸣纸业陷流动性危机,副董事长李兴春的利得金融还在努力融资|界面新闻
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
商业头条No.52|中国软件军团All in华为鸿蒙|界面新闻 · 科技
“民营超市第一股”人人乐再卖资产保壳,接盘方是何来头?|界面新闻 · 证券
【独家】京东“躺枪”300亿承兴系诈骗案结果:二审判无赔偿责任|界面新闻
转载请注明来自汤姆影院-免费电影网-热门最新港台剧在线观看,本文标题:《阳光保险:前11月两家附属公司原保险合同保费收入合计约1209.18亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...