在美国上市的ETF管理的总资产达到10.6万亿美元,有史以来首次超过10万亿美元的门槛 ,其中400亿美元已投入加密货币领域 。(彭博)
推荐阅读:
复牌大跌!英唐智控并购爱协生科技告吹,称将继续寻求并购机会|界面新闻 · 证券
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
专访桂林银行行长张先德:打造服务乡村振兴标杆银行,将以本地化优势发展养老金融|界面新闻
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
瑞士百达赵俊杰:坚持长期主义,QDLP、理财通等创新机制给予外资新的业务机会|外资大咖谈⑨|界面新闻
数十辆小米SU7集体遭遇自动泊车故障,车主不认可官方赔偿方案|界面新闻 · 汽车
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
转载请注明来自汤姆影院-免费电影网-热门最新港台剧在线观看,本文标题:《美国上市ETF管理总资产已超过10万亿美元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...