12月5日晚间,绿城中国在港交所公告,截至2024年11月30日止11个月 ,绿城集团累计取得总合同销售面积约1263万平方米,总合同销售金额约人民币2468亿元。
推荐阅读:
政治局会议首次提出“加强超常规逆周期调节”,释放稳增长最强音|界面新闻
专访石头科技昌敬:我最关注的是生死问题|界面新闻 · 科技
专访Fusion Fund张璐:人工智能应用还在初期,未来还会出现其他技术革新|界面新闻 · 科技
商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车
对话朱啸虎:可以跟月之暗面和解,张予彤必须公开承认错误|界面新闻 · 科技
瑞士百达赵俊杰:坚持长期主义,QDLP、理财通等创新机制给予外资新的业务机会|外资大咖谈⑨|界面新闻
商业头条No.53|长城汽车进退失据|界面新闻 · 汽车
【深度】遭实名举报!达刚控股实控权转让陷“一股多卖”风波|界面新闻 · 证券
【深度】中国汽车公司加速崛起,准备好迎接下一个“现代”或“丰田”了吗?|界面新闻 · 汽车
旅居市场复苏,悦榕集团要在普吉岛再投10亿美元建豪华住宅|界面新闻 · 地产
我在迪拜做科创|界面新闻 · 创业
在上海开了25年的连锁泰餐天泰欠薪闭店|界面新闻
转载请注明来自汤姆影院-免费电影网-热门最新港台剧在线观看,本文标题:《绿城中国:前11月总合同销售额约2468亿元|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...