第22页
面板显示技术竞逐:印刷OLED量产,Micro LED产品化尚早|界面新闻

面板显示技术竞逐:印刷OLED量产,Micro LED产品化尚早|界面新闻

界面新闻记者|戈振伟经过多年发展,中国已经主导液晶面板市场。数据显示,2023年,中国LCD显示面板占全球产量的73%。液晶面板技术的下一个突破点会在哪?对此,TCL华星副总裁、研发中...

王信:将适时降准降息,加大货币信贷投放力度|界面新闻 · 快讯

王信:将适时降准降息,加大货币信贷投放力度|界面新闻 · 快讯

在今天(12月14日)中国国际经济交流中心举行的2024—2025中国经济年会上,中国人民银行研究局局长王信表示,要适度加大货币政策支持力度,适时降准降息,加大货币信贷投放力度。王信表示,今年货币政策坚持支持...

管理规模极速缩水,去年百亿私募收益冠军铸锋资产近半产品清盘|界面新闻

管理规模极速缩水,去年百亿私募收益冠军铸锋资产近半产品清盘|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥又有知名私募管理规模迅速缩水了!中基协最新数据显示,铸锋资产的管理规模为20-50亿元,而据私募排排网数据,该公司曾在今年1月新晋成为百亿私募,并以28.95%的平均收益率夺得2...

商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车

商业头条No.54 | 百度造车梦碎|界面新闻 · 汽车

界面新闻记者 | 杨诗涵 周姝祺 刘嘉欣界面新闻编辑 | 赵柏源一夜之间人们目睹了极越汽车的倒下。这家曾经承载互联网巨头百度造车梦想的公司顷刻崩盘,标志着百度在汽车制造业以一种极不体面的方式离场。绝大...

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

盘中必读|字节旗下豆包APP用户跃居全球第二,相关概念股集体大涨,环球印务等多股涨停|界面新闻 · 证券

12月13日,抖音豆包概念集体拉升,三维通信(002115)、北纬科技(002148)、环球印务(002799)、浙文互联(600986)、掌阅科技(603533)、昇兴股份(002752)等多股涨停,亚康股份(30...

正式进军校园和医院赛道,万物云旗下新品牌丹田物业亮相|界面新闻 · 地产

正式进军校园和医院赛道,万物云旗下新品牌丹田物业亮相|界面新闻 · 地产

界面新闻记者 | 王妤涵 界面新闻编辑 | 李慎在万科物业市场化十年之际,万物云近日在深圳总部召开了睿见大会。会上,万物云官宣了“灵石”、“智选”等系列产品,同时,子品牌丹田物业也正式亮相,服务空间...

三项违规均涉债券业务,知名私募上海殊馥被罚暂停备案产品6个月|界面新闻

三项违规均涉债券业务,知名私募上海殊馥被罚暂停备案产品6个月|界面新闻

界面新闻记者 | 穆玥12月13日,中基协披露了新一批的纪律处分决定书,3家私募机构和7名相关个人被处罚。其中,知名私募上海殊馥及公司法定代表人庄琦、合规风控负责人段然均赫然在列。相关纪律处分...

明年怎么扩大国内需求?中央经济工作会议透露重要线索 |界面新闻

明年怎么扩大国内需求?中央经济工作会议透露重要线索 |界面新闻

记者 王珍中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行,本次会议围绕12月9日中央政治局会议确定的政策基调,对2025年经济工作做出全面部署,核心目标是“保持经济稳定增长,保持就业、物价总体稳定,保...

美国11月CPI涨幅扩大,但美联储或屈服市场预期再度降息|界面新闻 · 天下

美国11月CPI涨幅扩大,但美联储或屈服市场预期再度降息|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷美国劳工统计局周三发布的数据显示,11月,消费者价格指数(CPI)同比上涨2.7%,涨幅比上月扩大0.1个百分点,连续两个月扩大;剔除波动较大的食品和能源成本的核心CPI同比上涨3.3%...

折价44%!前海联合基金30%股权第五次被拍卖,多家中小公募股权转让不顺|界面新闻

折价44%!前海联合基金30%股权第五次被拍卖,多家中小公募股权转让不顺|界面新闻

界面新闻记者 | 纪瑶12月11日,新疆前海联合基金管理有限公司(以下简称“前海联合基金”)30%的股权,进行第五次拍卖。阿里司法拍卖平台信息显示,深圳市钜盛华股份有限公司持有的前海联合基金对应出资额...

Top
网站统计代码